Top 10 Fortunas do Rock e Metal em 2025: Quem é o bilionário dos riffs? 💰🎸
Top 10 fortunas do rock e metal em 2025: bilionários dos riffs e das turnês
O mundo do rock e do metal não vive só de guitarras distorcidas e palcos incendiários — também movimenta cifras milionárias (e até bilionárias). Em 2025, os astros mais ricos do gênero acumulam fortunas impressionantes, fruto de décadas de sucesso, vendas de catálogos, turnês mundiais e investimentos inteligentes. Confira os nomes que lideram o ranking global:
🏆 Top 10 astros mais ricos do rock/metal em 2025
| Posição | Artista | Fortuna estimada | Destaques da carreira |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Paul McCartney | US$ 1.3 bilhões | Beatles, carreira solo, venda de catálogo, turnês |
| 2️⃣ | Bruce Springsteen | US$ 1.1 bilhões | Venda de catálogo à Sony, turnês massivos |
| 3️⃣ | Madonna | US$ 850 milhões | Rock/pop crossover, moda, cinema, royalties |
| 4️⃣ | Bono (U2) | US$ 700 milhões | Música, investimentos em tecnologia e imóveis |
| 5️⃣ | Elton John | US$ 650 milhões | Turnê “Farewell Yellow Brick Road”, trilhas sonoras |
| 6️⃣ | Mick Jagger | US$ 500 milhões | Rolling Stones, carreira solo, negócios paralelos |
| 7️⃣ | Lars Ulrich | US$ 350 milhões | Metallica, merchandising, turnês globais |
| 8️⃣ | Phil Collins | US$ 350 milhões | Genesis, carreira solo, trilhas para cinema |
| 9️⃣ | Ringo Starr | US$ 350 milhões | Beatles, All-Starr Band, cinema e TV |
| 🔟 | Dave Grohl | US$ 330 milhões | Nirvana, Foo Fighters, produção musical |
🎸 Curiosidades que impulsionaram essas fortunas
Catálogos musicais: A venda dos direitos autorais se tornou uma mina de ouro. Springsteen, por exemplo, embolsou cerca de US$ 550 milhões com sua venda à Sony.
Turnês lendárias: Elton John arrecadou quase US$ 1 bilhão com sua turnê de despedida.
Diversificação: Bono investe em tecnologia e imóveis, enquanto Madonna lucra com moda e cinema.











Comentários
Postar um comentário